El clima de Albacete es clima mediterráneo continental, es decir, clima templado pero con temperaturas extremas en invierno y en verano. La pluviometría es escasa y la temperatura presenta grandes variaciones, tanto entre estaciones como a lo largo del día. La estación metereológica de la base aérea de Albacete registró el 3 de enero de 1971 una temperatura mínima de -24º, una de las más bajas registradas en localidades importantes de España.
Parámetros climáticos promedio de la estación situada en la "Base Aérea" de Albacete (702 msnm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Anual |
Temperatura máxima media (°C) | 10.1 | 12.3 | 15.5 | 17.7 | 22.1 | 27.9 | 32.5 | 31.9 | 26.8 | 19.8 | 14.2 | 10.8 | 20.1 |
Temperatura mínima media (°C) | -0.4 | 0.8 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 12.7 | 16.0 | 16.1 | 12.9 | 7.9 | 3.5 | 1.1 | 7.1 |
Precipitación total (mm) | 21 | 24 | 28 | 48 | 48 | 36 | 12 | 14 | 32 | 42 | 34 | 28 | 367 |
Días de precipitaciones (≥ 1 mm) | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 51 |
Días de nevadas (≥ 1 cm) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Horas de sol | 146 | 164 | 216 | 232 | 267 | 315 | 356 | 320 | 215 | 197 | 154 | 129 | 2730 |
Humedad relativa (%) | 78 | 70 | 63 | 60 | 57 | 52 | 46 | 52 | 60 | 71 | 77 | 80 | 64 |
Fuente: Agencia Estatal de Meterología |
No hay comentarios:
Publicar un comentario