Con la entrada en vigor de la Ley de Grandes Ciudades, el municipio de Albacete se ha dividido en seis distritos gracias al Reglamento Orgánico de Organización y Funcionamiento de los Distritos del Ayuntamiento de Albacete, coordinados por Juntas Municipales de Distrito, que integran a los diferentes barrios de la ciudad. Dichos distritos están compuestos por los siguientes barrios:
Distritos y barrios de la ciudad de Albacete | ||
Distrito | Población(aproximada) | Barrios integrantes |
---|---|---|
Distrito A | 6.300 | La Estrella, La Milagrosa, Miguel Ángel Blanco, Polígono San Antón. |
Distrito B | 27.000 | Universidad, Hermanos Falcó, Hospital, Carretas |
Distrito C | 55.000 | Fátima, Franciscanos, Parque Sur, Pedro Lamata, San Pedro Mortero, Santa Teresa, Sepulcro-Bolera, Vereda. |
Distrito D | 36.000 | Canal de María Cristina, El Pilar, Feria, Las Cañicas, Imaginalia, San Pablo. |
Distrito E | 42.000 | Centro, Industria, La Pajarita, Nuestra Señora de Cubas, Los Llanos del Águila, Polígono San Antón, San Antonio Abad,Villacerrada. |
Distrito P(Extrarradio y barrios rurales) | 6.200 | Abuzaderas, Aguas Nuevas, Argamasón, Bacariza, Campillo de las Doblas, Casa Capitán, Casa de las Monjas, Casa Grande, Cerro Lobo, El Salobral, La Pulgosa, La Torrecica, Los Anguijes, Los Llanos, Santa Ana, Tinajeros, Villar de Pozo Rubio. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario